베스트 키워드 더보기
주간 월간 연간 누적
디자인몰 통합검색 전체 검색 정액숍 검색 무한숍 검색
검색 상세검색
이벤트
콘텐츠 개수 오늘어제이번달지난달누적
 콘텐츠명 정보처리산업기사 실기 - 2007 신규(60일)
 분류
사운드 > 동영상 > IT자격증   
 브랜드명
컴공닷컴   
 등록일 2008년 04월 16일   조회수 956 회   
 제공방식     저작권  
 전화 상담
 이미지번호 411262
 UCI 코드 I106-asdsc0000kr0082400020804160029   UCI로고
선택 라이선스 포맷 공급사 강사명 강좌수 분량 용량 정상가 할인가 구매 수량 포인트 통담기
강좌 WMV 컴공닷컴 한미정 73 26:51:44 스트리밍 35,000원 없음  개 350
컴공닷컴, 정보처리, 산업기사, 실기, IT, 자격증, 강좌, UCC, multimedia, 멀티미디어, 동영상, music, sound, 음악소스, 사운드소스, 음악, 사운드, source, design mall, design, 소스, 디자인몰, 디자인
정보처리산업기사 실기-2007 신규 - 총 73회





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































강의차 | 강의제목 강의 시간
1강 | [알고리즘]알고리즘이란 무엇인가? 20분22초
2강 | [알고리즘]알고리즘의 기초 25분58초
3강 | [알고리즘]기초문제(1부터100합구하기) 24분25초
4강 | [알고리즘]기초문제(1부터100까지홀짝구하기) 34분30초
5강 | [알고리즘]기초문제(1-2+3-4+5..-100의합계) 18분13초
6강 | [알고리즘]기초문제(1+2+4+7+11+16+22의합계) 20분06초
7강 | [알고리즘]기출문제정리(문제풀이) 14분37초
8강 | [알고리즘]기출문제정리(문제풀이)-분수순열 23분09초
9강 | [알고리즘]기출문제정리(문제풀이)-피보나치수열(1) 32분22초
10강 | [알고리즘]기본문제(소수판별) 20분04초
11강 | [알고리즘]기본문제(소수의합) 41분18초
12강 | [알고리즘]기본문제(소수의개수) 49분56초
13강 | [알고리즘]기본문제(약수구하기) 35분41초
14강 | [알고리즘]기본문제(최대공약수최소공배수) 29분34초
15강 | [알고리즘]기본문제(진법변환) 25분01초
16강 | [알고리즘]기본문제(최대값,최소값구하기) 23분52초
17강 | [알고리즘]기본문제(최대값,최소값의 합구하기) 12분26초
18강 | [알고리즘]기본문제(3의 배수의 개수와 합) 11분54초
19강 | [알고리즘]기출문제정리(문제풀이 1) 25분52초
20강 | [알고리즘]기출문제정리(문제풀이 2) 29분23초
21강 | [알고리즘]기출문제정리(문제풀이 3) 50분30초
22강 | [알고리즘]기출문제정리(문제풀이 4) 42분04초
23강 | [알고리즘]기출문제정리(문제풀이 5) 30분42초
24강 | [알고리즘]기본문제(구구단) 13분46초
25강 | [알고리즘]기본문제(이분검색) 19분26초
26강 | [알고리즘]기본문제(석차구하기) 32분51초
27강 | [알고리즘]기본문제(병합정렬) 21분39초
28강 | [알고리즘]심화문제(이차원배열의 기본1) 11분07초
29강 | [알고리즘]심화문제(이차원배열의 기본2) 06분35초
30강 | [알고리즘]심화문제(이차원배열의 기본3) 08분48초
31강 | [알고리즘]심화문제(마방진) 18분03초
32강 | [알고리즘]심화문제(화폐매수 구하기) 18분47초
33강 | [알고리즘]기출문제정리(문제풀이 1) 37분08초
34강 | [알고리즘]기출문제정리(문제풀이 2) 29분14초
35강 | [알고리즘]심화문제(이차원배열의응용1) 32분32초
36강 | [알고리즘]심화문제(이차원배열의응용2) 21분35초
37강 | [알고리즘]심화문제(이차원배열의응용3) 23분37초
38강 | [알고리즘]심화문제(수학관련응용문제) 28분42초
39강 | [알고리즘]심화문제(실생활관련응용문제) 33분04초
40강 | [데이터베이스]데이터베이스의 기본개념(1) 21분48초
41강 | [데이터베이스]데이터베이스의 기본개념(2) 33분23초
42강 | [데이터베이스]ER모델링(개념적데이터모델) 19분28초
43강 | [데이터베이스]관계형데이터베이스(논리적데이터모델 1) 16분08초
44강 | [데이터베이스]관계형데이터베이스(논리적데이터모델 2) 18분14초
45강 | [데이터베이스]키의개념,무결성 24분34초
46강 | [데이터베이스]정규화(이상현상,함수적종속) 13분24초
47강 | [데이터베이스]정규화과정 17분17초
48강 | [데이터베이스]기출문제풀이(1) 21분46초
49강 | [데이터베이스]기출문제풀이(2) 21분30초
50강 | [데이터베이스]기출문제풀이(3) 15분32초
51강 | [데이터베이스]기출문제풀이(4) 08분19초
52강 | [데이터베이스]기출문제풀이(5) 08분51초
53강 | [데이터베이스]문제풀이(SQL 1) 13분51초
54강 | [데이터베이스]문제풀이(SQL 2) 07분56초
55강 | [데이터베이스]문제풀이(논리적설계 1) 06분36초
56강 | [데이터베이스]문제풀이(논리적설계 2) 12분38초
57강 | [데이터베이스]문제풀이(SQL 3) 10분
58강 | [데이터베이스]기출문제풀이(1) 08분26초
59강 | [데이터베이스]기출문제풀이(2) 06분53초
60강 | [데이터베이스]관계형데이터베이스(물리적데이터모델) 28분36초
61강 | [데이터베이스]내장SQL 16분18초
62강 | [데이터베이스]핵심요약용어정리 25분49초
63강 | [업무프로세스/신기술동향/전산영어]과목소개/공단예시문제 22분43초
64강 | [신기술동향]보안과컴퓨터일반관련 36분20초
65강 | [신기술동향]멀티미디어관련 13분50초
66강 | [신기술동향]네트워크/인터넷관련 30분52초
67강 | [신기술동향]IT839전략과 추가용어 17분12초
68강 | [업무프로세스/신기술동향/전산영어]기출문제(1) 24분45초
69강 | [업무프로세스/신기술동향/전산영어]기출문제(2) 21분53초
70강 | [업무프로세스/신기술동향/전산영어]기출문제(3) 18분14초
71강 | [업무프로세스/신기술동향/전산영어]기출문제(4) 16분26초
72강 | [업무프로세스/신기술동향/전산영어]기출문제(5) 14분10초
73강 | [업무프로세스/신기술동향/전산영어]기출문제(6) 19분09초




[동영상 관련 라이선스]

1. 교육용으로만 이용가능합니다.

2. 타인 또는 제3자에게 양도할 수 없습니다.

3. 재판매용 또는 수정하여 배포 및 사용불가합니다.



이미지 : 26 개 목록수 :
ITQ 파워포인트 - 2007년 신규(60일)
411268
25,000원
사무자동화 산업기사 실기-2007 신규(60일)
411267
30,000원
사무자동화 산업기사 필기 - 2007 신규(60일)
411266
30,000원
정보처리 기능사 실기(60일)
411265
35,000원
정보처리 기능사 필기(60일)
411264
30,000원
ITQ 한글 - 2007년 신규(60일)
411263
25,000원
정보처리산업기사 실기 - 2007 신규(60일)
411262
35,000원
ITQ 엑셀 - 2007년 신규(60일)
411260
25,000원
정보처리산업기사 필기 - 2007 신규(60일)
411259
30,000원
정보처리기사 실기-2007 신규(60일)
411258
35,000원
정보처리기사 필기-2007 신규(60일)
411256
30,000원
MOUS 자격증 - 아웃록(60일)
411253
20,000원
MOUS 자격증 - 파워포인트강좌 (60일)
411252
20,000원
MOUS 자격증 - 엑세스강좌 (60일)
411249
20,000원
MOUS 자격증 - 엑셀강좌(60일)
411247
20,000원
MOUS 자격증 - 워드강좌(60일)
411241
20,000원
컴퓨터 활용능력 3급 실기(60일)
411239
20,000원
컴퓨터 활용능력 3급 필기(60일)
411238
25,000원
컴퓨터 활용능력 2급 실기(60일)
411236
20,000원
컴퓨터 활용능력 2급 필기(60일)
411235
20,000원
컴퓨터 활용능력 1급 실기(60일)
411233
25,000원
컴퓨터 활용능력 1급 필기(60일)
411229
25,000원
워드프로세서2급실기(60일)
411228
20,000원
워드프로세서2급필기(60일)
410594
40,000원
워드프로세서1급실기(60일)
410118
25,000원
워드프로세서1급필기(60일)
409479
40,000원
이미지 : 26 개 목록수 :

* 0건의 사용자 의견이 있습니다.
글쓴이 : 평가
댓글 :

주문제작 안내 디자인이용요금표 우수회원 틀리기 쉬운 외래어 고객센터   모바일웹
아사달 사업자등록증 기술보증기금 인증 벤처기업 기술혁신쳥 중소기업(INNO-BIZ) 정보보호 안전진단 필증 획득 ISO9001 인증기업 기술신용보증기금 우량기술기업선정 서울지방중소기업청 imagedj
ICANN 인증 국제도메인등록기관 한국인터넷진흥원공인 도메인등록대행자 (사)한국인터넷호스팅협회 아사달 특허등록 한국산업기술진흥협회 기업부설연구소 통일부 문화체육관광부 대통령상 수상
사이트명 : 바다넷 | 회사명 : (주)아사달 | 대표이사 : 서창녕 | 대표전화 : 070-7510-3007 | 팩스번호 : 02-2026-0008
사업자등록번호 : 206-81-24351 | 법인등록번호 : 110111-1940504 | 통신판매업신고 : 제18-890호 | 벤처확인번호 : 051134532200563
(우편번호 : 153-803) 서울특별시 금천구 가산동 371-28번지 우림라이온스밸리 A동 8층 (주)아사달
Copyright ⓒ badanet.co.kr All rights Reserved.
페이지 맨 위로 이동하기